
表1:檢索量大於3000筆
| 單位名稱 | 2025年Search | 2025年Search 排名 |
| 國立臺灣大學 | 65,554 | 1 |
| 國立成功大學 | 23,765 | 2 |
| 中央研究院 | 13,421 | 3 |
| 臺北市立圖書館 | 12,850 | 4 |
| 國立清華大學 | 10,877 | 5 |
| 國立臺灣師範大學 | 10,800 | 7 |
| 國家圖書館 | 9,636 | 7 |
| 淡江大學 | 8,903 | 8 |
| 國立公共資訊圖書館 | 8,711 | 9 |
| 國立臺北藝術大學 | 7,341 | 10 |
| 國立中正大學 | 6,303 | 11 |
| 國立陽明交通大學 | 4,494 | 12 |
| 國立政治大學 | 3,848 | 13 |
| 義大國際高級中學 | 3,094 | 14 |
表2:下載量大於2000筆
|
單位名稱 |
2025年Export |
2025年Export 排名 |
|
國立臺灣大學 |
46,422 |
1 |
|
中央研究院 |
18,018 |
2 |
|
國立臺灣師範大學 |
10,787 |
3 |
|
國立清華大學 |
10,033 |
4 |
|
國家圖書館 |
9,159 |
5 |
|
國立公共資訊圖書館 |
8,709 |
6 |
|
臺北市立圖書館 |
7,366 |
7 |
|
國立中正大學 |
6,291 |
8 |
|
國立臺北藝術大學 |
4,830 |
9 |
|
國立政治大學 |
4,340 |
10 |
|
國立成功大學 |
3,993 |
11 |
|
淡江大學 |
3,802 |
12 |
|
國立陽明交通大學 |
3,168 |
13 |
|
義大國際高級中學 |
3,092 |
14 |
|
中國文化大學 |
2,668 |
15 |
|
台神學校財團法人台灣神學研究學院 |
2,610 |
16 |
|
臺灣浸信會神學院 |
2,039 |
17 |
表3:館藏更新量大於1000筆
| 單位名稱 | 2025年Update Holding | 2025年Update Holding排名 |
| 國立成功大學 | 9,569 | 1 |
| 國立清華大學 | 2,035 | 2 |
| 國立中興大學 | 1,598 | 3 |
| 國立陽明交通大學 | 1,325 | 4 |
表4:原編上傳量大於1000筆
| 單位名稱 | 2025年原編上傳 | 2025年原編上傳排名 |
| 國家圖書館 | 29,440 | 1 |
| 新北市立圖書館 | 7,844 | 2 |
| 國立臺灣大學 | 7,016 | 3 |
| 國立政治大學 | 6,054 | 4 |
| 國立中興大學 | 3,850 | 5 |
| 國立成功大學 | 3,419 | 6 |
| 國立陽明交通大學 | 3,257 | 7 |
| 國立清華大學 | 2,852 | 8 |
| 國立高雄科技大學 | 2,044 | 9 |
| 國立中山大學 | 1,888 | 10 |
| 國立臺灣師範大學 | 1,789 | 11 |
| 國立中正大學 | 1,679 | 11 |
| 國立臺灣科技大學 | 1,653 | 13 |
| 輔仁大學 | 1,006 | 14 |
