
表1:檢索量大於3000筆
| 單位名稱 | 2024年Search | 2024年Search 排名 |
| 國立臺灣大學圖書館 | 52,047 | 1 |
| 中央研究院圖書館 | 30,104 | 2 |
| 國家圖書館 | 22,081 | 3 |
| 國立清華大學圖書館 | 17,214 | 4 |
| 臺北市立圖書館 | 14,504 | 5 |
| 國立成功大學圖書館 | 13,845 | 6 |
| 國立臺灣師範大學圖書館 | 13,811 | 7 |
| 國立政治大學圖書館 | 10,938 | 8 |
| 國立臺北藝術大學圖書館 | 7,898 | 9 |
| 淡江大學覺生紀念圖書館 | 7,380 | 10 |
| 國立公共資訊圖書館 | 6,165 | 11 |
| 國立中正大學圖書館 | 4,893 | 12 |
| 國立中興大學圖書館 | 4,387 | 13 |
| 國立陽明交通大學圖書館 | 4,126 | 14 |
| 臺灣浸信會神學院 | 4,089 | 15 |
| 國立臺灣圖書館 | 3,447 | 16 |
| 台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 3,347 | 17 |
表2:下載量大於2000筆
|
單位名稱 |
2024年Export |
2024年Export 排名 |
|
國立臺灣大學圖書館 |
24,784 |
1 |
|
中央研究院圖書館 |
24,653 |
2 |
|
國立臺灣師範大學圖書館 |
12,920 |
3 |
|
國家圖書館 |
12,800 |
4 |
|
國立清華大學圖書館 |
10,113 |
5 |
|
臺北市立圖書館 |
10,096 |
6 |
|
國立政治大學圖書館 |
9,625 |
7 |
|
國立公共資訊圖書館 |
6,166 |
8 |
|
國立成功大學圖書館 |
5,959 |
9 |
|
國立臺北藝術大學圖書館 |
5,538 |
10 |
|
國立中正大學圖書館 |
4,867 |
11 |
|
國立中興大學圖書館 |
4,347 |
12 |
|
淡江大學覺生紀念圖書館 |
4,005 |
13 |
|
臺灣浸信會神學院 |
3,948 |
14 |
|
台神學校財團法人台灣神學研究學院圖書館 |
3,087 |
15 |
|
國立陽明交通大學圖書館 |
2,799 |
16 |
|
中國文化大學 |
2,365 |
17 |
表3:館藏更新量大於1000筆
| 單位名稱 | 2024年Update Holding | 2024年Update Holding排名 |
| 國立臺灣大學圖書館 | 8,558 | 1 |
| 國家圖書館 | 6,113 | 2 |
| 中央研究院圖書館 | 3,705 | 3 |
| 國立清華大學圖書館 | 3,510 | 4 |
| 國立成功大學圖書館 | 3,325 | 5 |
| 國立中興大學圖書館 | 3,164 | 6 |
| 國立陽明交通大學圖書館 | 1,316 | 7 |
表4:原編上傳量大於1000筆
| 單位名稱 | 2024年原編上傳 | 2024年原編上傳排名 |
| 國家圖書館 | 27,412 | 1 |
| 國立臺灣大學圖書館 | 9,879 | 2 |
| 新北市立圖書館 | 9,080 | 3 |
| 國立政治大學圖書館 | 7,381 | 4 |
| 國立中興大學圖書館 | 3,564 | 5 |
| 國立成功大學圖書館 | 3,257 | 6 |
| 國立陽明交通大學圖書館 | 3,225 | 7 |
| 國立公共資訊圖書館 | 2,628 | 8 |
| 國立清華大學圖書館 | 2,248 | 9 |
| 國立臺灣師範大學圖書館 | 2,001 | 10 |
| 國立中山大學圖書與資訊處 | 1,688 | 11 |
| 國立中正大學圖書館 | 1,645 | 12 |
| 輔仁大學圖書館 | 1,632 | 13 |
| 國立高雄科技大學圖書館 | 1,440 | 14 |
| 國立臺北教育大學圖書館 | 1,041 | 15 |
