
表1:檢索量大於3000筆
| 單位名稱 | 2023年Search | 2023年Search 排名 |
| 國立臺灣大學圖書館 | 57,517 | 1 |
| 中央研究院圖書館 | 34,012 | 2 |
| 臺北市立圖書館 | 19,320 | 3 |
| 國立臺灣師範大學圖書館 | 19,166 | 4 |
| 國立清華大學圖書館 | 18,386 | 5 |
| 國立成功大學圖書館 | 17,353 | 6 |
| 淡江大學覺生紀念圖書館 | 17,087 | 7 |
| 國立政治大學圖書館 | 13,499 | 8 |
| 國家圖書館 | 11,489 | 9 |
| 國立公共資訊圖書館 | 8,102 | 10 |
| 國立臺北藝術大學圖書館 | 7,759 | 11 |
| 大葉大學圖書館 | 7,750 | 12 |
| 國立臺灣圖書館 | 6,530 | 13 |
| 國立陽明交通大學圖書館 | 5,124 | 14 |
| 輔仁大學圖書館 | 4,739 | 15 |
| 台神學校財團法人台灣神學研究學院圖書館 | 4,248 | 16 |
| 中國文化大學圖書館 | 3,716 | 17 |
| 國立中正大學圖書館 | 3,003 | 18 |
表2:下載量大於2000筆
|
單位名稱 |
2023年Export |
2023年Export 排名 |
|
國立臺灣大學圖書館 |
26,598 |
1 |
|
中央研究院圖書館 |
25,983 |
2 |
|
國立臺灣師範大學圖書館 |
15,422 |
3 |
|
臺北市立圖書館 |
13,559 |
4 |
|
國立清華大學圖書館 |
12,906 |
5 |
|
國立政治大學圖書館 |
8,778 |
6 |
|
國立公共資訊圖書館 |
8,470 |
7 |
|
大葉大學圖書館 |
7,750 |
8 |
|
國家圖書館 |
7,498 |
9 |
|
國立臺北藝術大學圖書館 |
5,456 |
10 |
|
國立成功大學圖書館 |
5,368 |
11 |
|
淡江大學覺生紀念圖書館 |
4,947 |
12 |
|
國立陽明交通大學圖書館 |
3,807 |
13 |
|
中國文化大學圖書館 |
2,988 |
14 |
|
台神學校財團法人台灣神學研究學院圖書館 |
2,712 |
15 |
|
國立中正大學圖書館 |
2,677 |
16 |
|
慈濟科技大學圖書館 |
2,588 |
17 |
|
國立臺灣圖書館 |
2,486 |
18 |
表3:館藏更新量大於1000筆
| 單位名稱 | 2023年Update Holding | 2023年Update Holding排名 |
| 國立臺灣大學圖書館 | 11,597 | 1 |
| 中央研究院圖書館 | 7,575 | 2 |
| 國立成功大學圖書館 | 5,034 | 3 |
| 國立清華大學圖書館 | 2,963 | 4 |
| 淡江大學覺生紀念圖書館 | 1,849 | 5 |
| 國立臺北大學圖書館 | 1,821 | 6 |
| 臺北市立圖書館 | 1,488 | 7 |
| 國立臺灣圖書館 | 1,400 | 8 |
| 國立中興大學圖書館 | 1,351 | 9 |
| 國立陽明交通大學圖書館 | 1,310 | 10 |
表4:原編上傳量大於1000筆
| 單位名稱 | 2023年原編上傳 | 2023年原編上傳排名 |
| 國家圖書館 | 30,842 | 1 |
| 國立臺灣大學圖書館 | 11,866 | 2 |
| 國立政治大學圖書館 | 6,147 | 3 |
| 新北市立圖書館 | 5,487 | 4 |
| 國立臺灣師範大學圖書館 | 3,796 | 5 |
| 朝陽科技大學圖書資訊處(波錠紀念圖書館) | 3,485 | 6 |
| 國立成功大學圖書館 | 3,253 | 7 |
| 國立陽明交通大學圖書館 | 3,205 | 8 |
| 國立中興大學圖書館 | 3,141 | 9 |
| 國立清華大學圖書館 | 2,418 | 10 |
| 國立公共資訊圖書館 | 2,385 | 11 |
| 國立中山大學圖書與資訊處 | 1,804 | 12 |
| 國立中山大學圖書與資訊處 | 1,288 | 13 |
