表1:檢索量大於3000筆
| 單位名稱 | 2022年Search | 2022年Search 排名 |
| 國立臺灣大學圖書館 | 79,252 | 1 |
| 國立成功大學圖書館 | 34,427 | 2 |
| 中央研究院圖書館 | 30,425 | 3 |
| 淡江大學覺生紀念圖書館 | 22,197 | 4 |
| 臺北市立圖書館 | 15,189 | 5 |
| 國立政治大學圖書館 | 14,722 | 6 |
| 國立臺灣師範大學圖書館 | 10,775 | 7 |
| 國立東華大學圖書資訊處 | 10,678 | 8 |
| 國家圖書館 | 10,149 | 9 |
| 臺北市立圖書館 | 7,564 | 10 |
| 國立清華大學圖書館 | 6,739 | 11 |
| 臺北醫學大學圖書館 | 6,479 | 12 |
| 國立交通大學圖書館 | 6,236 | 13 |
| 文藻外語大學圖書館 | 6,021 | 14 |
| 中國文化大學圖書館 | 5,913 | 15 |
| 國立臺灣師範大學圖書館 | 4,486 | 16 |
| 國立臺北藝術大學圖書館 | 3,847 | 17 |
| 國立公共資訊圖書館 | 3,834 | 18 |
| 國立臺北大學圖書館 | 3,768 | 19 |
表2:下載量大於2000筆
|
單位名稱 |
2022年Export |
2022年Export 排名 |
|
國立臺灣大學圖書館 |
35,693 |
1 |
|
中央研究院圖書館 |
23,687 |
2 |
|
國立成功大學圖書館 |
11,601 |
3 |
|
國立東華大學圖書資訊處 |
10,679 |
4 |
|
國立政治大學圖書館 |
10,672 |
5 |
|
臺北市立圖書館 |
7,427 |
6 |
|
淡江大學覺生紀念圖書館 |
7,003 |
7 |
|
中原大學張靜愚紀念圖書館 |
6,475 |
8 |
|
國立公共資訊圖書館 |
6,021 |
9 |
|
中國文化大學圖書館 |
4,619 |
10 |
|
國立臺北藝術大學圖書館 |
4,452 |
11 |
|
國家圖書館 |
4,102 |
12 |
|
國立臺灣師範大學圖書館 |
3,982 |
13 |
|
慈濟科技大學圖書館 |
3,246 |
14 |
|
國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處 |
2,936 |
15 |
| 國立清華大學圖書館 | 2,908 | 16 |
| 國立臺灣圖書館 | 2,138 | 17 |
表3:館藏更新量大於1000筆
| 單位名稱 | 2022年Update Holding | 2022年Update Holding排名 |
| 國立臺灣大學圖書館 | 18,991 | 1 |
| 中央研究院圖書館 | 7,943 | 2 |
| 國立成功大學圖書館 | 6,591 | 3 |
| 淡江大學覺生紀念圖書館 | 3,994 | 4 |
| 國立臺北大學圖書館 | 3,805 | 5 |
| 臺北市立圖書館 | 2,438 | 6 |
| 國立清華大學圖書館 | 1,925 | 7 |
| 國立中興大學圖書館 | 1,519 | 8 |
| 中華福音神學院圖書館 | 1,457 | 9 |
| 國立臺灣圖書館 | 1,013 | 10 |
表4:原編上傳量大於1000筆
| 單位名稱 | 2022年原編上傳 | 2022年原編上傳排名 |
| 國家圖書館 | 37,498 | 1 |
| 國立臺灣大學 | 9,095 | 2 |
| 國立政治大學 | 6,143 | 3 |
| 新北市立圖書館 | 4,772 | 4 |
| 國立成功大學 | 3,198 | 5 |
| 國立清華大學 | 2,315 | 6 |
| 國立公共資訊圖書館 | 2,185 | 7 |
| 輔仁大學 | 1,696 | 8 |
| 南臺科技大學 | 1,557 | 9 |
| 國立中興大學 | 1,473 | 10 |
| 中原大學 | 1,332 | 11 |
| 國立臺灣師範大學 | 1,210 | 12 |
| 國立臺北教育大學 | 1,127 | 13 |
| 國立中山大學 | 1,001 | 14 |

